UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA
RUT 99.573.490-7. Ha ganado 5.917 adjudicaciones por $46.631 M a 97 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Fondo Nacional de Salud - FONASA | 7 | $20.866 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 301 | $2.802 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 19 | $2.508 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA | 1.471 | $2.245 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 91 | $1.565 M |
| Hospital Base Osorno | 17 | $1.562 M |
| DIRECCION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE LA ARMADA | 125 | $1.089 M |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | 50 | $947 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 78 | $909 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 56 | $853 M |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | 334 | $781 M |
| SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L | 68 | $766 M |
| Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria | 38 | $716 M |
| SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN | 22 | $591 M |
| SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | 109 | $501 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con UC CHRISTUS SERVICIOS CLINICOS SPA?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.