TECNOFARMA S A
RUT 88.466.300-8. Ha ganado 3.101 adjudicaciones por $105.813 M a 250 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 105 | $66.168 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 144 | $11.352 M |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | 88 | $3.308 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 50 | $2.523 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 65 | $1.833 M |
| Servicio de Salud Bío Bío | 82 | $1.526 M |
| Fondo Hospital Dipreca | 36 | $1.243 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 114 | $1.033 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 63 | $934 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 49 | $784 M |
| Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani | 22 | $734 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA | 62 | $732 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 29 | $679 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 28 | $634 M |
| SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | 29 | $627 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy TECNOFARMA S A y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con TECNOFARMA S A?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.