NOVOFARMA SERVICE S A
RUT 96.945.670-2. Ha ganado 9.487 adjudicaciones por $277.474 M a 461 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 229 | $213.831 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 153 | $4.957 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 330 | $4.485 M |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | 281 | $3.282 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 126 | $3.266 M |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | 16 | $3.026 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 268 | $2.958 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 99 | $2.853 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 188 | $2.735 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | 112 | $1.958 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 138 | $1.806 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 104 | $1.735 M |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | 32 | $1.654 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | 102 | $1.617 M |
| Servicio de Salud Arica Hospital Dr. Juan Noé Crevani | 29 | $1.563 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy NOVOFARMA SERVICE S A y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con NOVOFARMA SERVICE S A?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.