MEDIPLEX S A
RUT 86.383.300-0. Ha ganado 10.646 adjudicaciones por $50.787 M a 447 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA | 341 | $2.537 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 138 | $2.477 M |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | 117 | $2.219 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 331 | $2.195 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 310 | $1.942 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 105 | $1.849 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 228 | $1.582 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 108 | $1.578 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 363 | $1.561 M |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA | 221 | $1.510 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 109 | $1.440 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | 284 | $1.427 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 518 | $1.167 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 256 | $1.092 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | 213 | $1.016 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy MEDIPLEX S A y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con MEDIPLEX S A?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.