JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
RUT 93.745.000-1. Ha ganado 23.651 adjudicaciones por $370.135 M a 310 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 71 | $132.433 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 309 | $15.531 M |
| SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO | 399 | $12.823 M |
| HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA | 1.446 | $11.176 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 288 | $10.630 M |
| SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN | 252 | $9.861 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 896 | $9.242 M |
| SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO | 230 | $8.866 M |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | 1.437 | $8.578 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 1.367 | $8.299 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 578 | $8.060 M |
| SERVICIO DE SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | 481 | $7.922 M |
| Servicio de Salud Bío Bío | 682 | $7.122 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 429 | $7.067 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 355 | $6.572 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.