Itelecom
RUT 76.453.027-6. Ha ganado 33 adjudicaciones por $25.226 M a 22 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| SUBSECRETARIA DE ENERGIA | 1 | $7.313 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE | 1 | $5.501 M |
| I. Municipalidad de Chillán | 1 | $3.281 M |
| Ilustre Municipalidad de San Miguel | 1 | $1.894 M |
| MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES | 1 | $1.336 M |
| IMUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL | 1 | $1.082 M |
| GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN | 2 | $800 M |
| Agencia Chilena de Eficiencia Energética | 1 | $651 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO | 1 | $554 M |
| Ilustre Municipalidad de San Joaquin | 6 | $529 M |
| Ilustre Municipalidad de Til Til | 1 | $471 M |
| I.MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL | 1 | $396 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | 2 | $299 M |
| Ilustre Municipalidad de Curacaví | 1 | $288 M |
| Ilustre Municipalidad de Vilcún | 1 | $207 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy Itelecom y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con Itelecom?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.