HEMISFERIO SUR S.A.
RUT 96.533.330-4. Ha ganado 7.989 adjudicaciones por $74.970 M a 314 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 192 | $6.368 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 344 | $4.921 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 101 | $4.273 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 117 | $3.518 M |
| SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | 28 | $3.347 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 360 | $2.520 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 204 | $2.451 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA | 85 | $2.035 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 161 | $1.993 M |
| SERVICIO SALUD VINA DEL MAR QUILLOTA | 17 | $1.832 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | 248 | $1.641 M |
| Servicio de Salud del Maule | 2 | $1.289 M |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | 81 | $1.285 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 85 | $1.259 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | 154 | $1.224 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy HEMISFERIO SUR S.A. y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con HEMISFERIO SUR S.A.?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.