Gestión Vial Ltda
RUT 77.006.360-4. Ha ganado 140 adjudicaciones por $22.791 M a 28 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| MOP Dirección General de Concesiones | 74 | $15.398 M |
| SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | $3.521 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | 20 | $1.388 M |
| Ilustre Municipalidad de Lampa | 8 | $502 M |
| MUNICIPALIDAD DE BUIN | 4 | $351 M |
| Intendencia V Región, Valparaíso | 2 | $335 M |
| I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | 2 | $319 M |
| IIustre Municipalidad de Malloa | 3 | $279 M |
| I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | 1 | $102 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACHALI | 2 | $90 M |
| Ilustre Municipalidad de Pichilemu | 1 | $83 M |
| MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA | 1 | $81 M |
| REGIMIENTO 12 "SANGRA" | 1 | $69 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE | 1 | $61 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | 2 | $55 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy Gestión Vial Ltda y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con Gestión Vial Ltda?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.