GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE
RUT 59.279.910-3. Ha ganado 1.121 adjudicaciones por $41.059 M a 86 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente | 1 | $3.608 M |
| SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUREN | 85 | $2.592 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 24 | $2.380 M |
| HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA | 10 | $1.985 M |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | 32 | $1.616 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 11 | $1.580 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 68 | $1.355 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 21 | $1.322 M |
| HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOISA DIAZ INSUNZA | 31 | $1.256 M |
| SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE | 37 | $1.229 M |
| II JUZGADO MILITAR DE SANTIAGO | 40 | $1.155 M |
| Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames | 30 | $1.092 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 9 | $1.071 M |
| Servicio de Salud Bío Bío | 22 | $993 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 14 | $991 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con GE HEALTHCARE INTERNATIONAL LLC AGENCIA EN CHILE?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.