ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA
RUT 76.956.140-4. Ha ganado 18.646 adjudicaciones por $95.378 M a 882 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 42 | $11.372 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 146 | $6.502 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 143 | $4.606 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 97 | $3.374 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 105 | $3.033 M |
| SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | 65 | $2.615 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES | 64 | $2.331 M |
| SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | 166 | $2.170 M |
| HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO | 122 | $2.071 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CURICO | 124 | $2.018 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 192 | $1.891 M |
| MUNICIPALIDAD DE HUALPEN | 19 | $1.545 M |
| Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria | 89 | $1.448 M |
| SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR | 15 | $1.180 M |
| Servicio de Salud Bío Bío | 320 | $1.120 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.