ELECNOR CHILE SA
RUT 96.791.730-3. Ha ganado 113 adjudicaciones por $62.640 M a 58 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL | 1 | $11.907 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA | 1 | $9.286 M |
| I.Municipalidad de Curicó | 2 | $9.214 M |
| SUBSECRETARIA DE ENERGIA | 1 | $6.160 M |
| I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN | 3 | $5.638 M |
| Ilustre Municipalidad de Maule | 1 | $3.192 M |
| I. Municipalidad de Chillán | 1 | $3.148 M |
| MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | 1 | $2.339 M |
| Ilustre Municipalidad de Quintero | 3 | $2.333 M |
| MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | 1 | $2.031 M |
| Ilustre Municipalidad de Colbún | 4 | $1.633 M |
| I.MUNICIPALIDAD DE CONCON | 6 | $1.040 M |
| Ilustre Municipalidad de Vicuña | 3 | $1.006 M |
| Intendencia V Región, Valparaíso | 1 | $597 M |
| I.Municipalidad de Curicó | 11 | $547 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy ELECNOR CHILE SA y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con ELECNOR CHILE SA?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.