DISEÑOS
RUT 88.650.400-4. Ha ganado 44 adjudicaciones por $69.557 M a 22 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | 4 | $17.573 M |
| I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN | 2 | $13.811 M |
| Municipalidad de Conchalí | 1 | $13.033 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA | 4 | $9.913 M |
| Municipalidad de Huechuraba | 1 | $8.852 M |
| MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO | 6 | $2.112 M |
| Ilustre Municipalidad de La Reina | 4 | $1.561 M |
| MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL | 2 | $704 M |
| MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | 1 | $419 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA | 1 | $335 M |
| Ilustre Municipalidad de San Joaquin | 3 | $255 M |
| Municipalidad de Ancud | 1 | $232 M |
| SERVIU Metropolitano | 1 | $210 M |
| ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA | 1 | $184 M |
| SERVIU REGION DEL BIO BIO | 1 | $137 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy DISEÑOS y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con DISEÑOS?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.