Crecer SpA
RUT 76.473.150-6. Ha ganado 109 adjudicaciones por $25.703 M a 39 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Ilustre Municipalidad de Rio Bueno | 2 | $6.505 M |
| MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA | 7 | $6.300 M |
| Ilustre Municipalidad de Victoria | 4 | $4.465 M |
| Ilustre Municipalidad de Pica | 13 | $1.407 M |
| Ilustre Municipalidad de Villa Alemana | 2 | $1.249 M |
| Municipalidad de Puerto Montt | 1 | $814 M |
| Ilustre Municipalidad de Isla de Pascua | 1 | $765 M |
| Ilustre Municipalidad de Puchuncavi | 9 | $713 M |
| Ilustre Municipalidad de Calera de Tango | 6 | $637 M |
| Ilustre Municipalidad de Los Vilos | 5 | $457 M |
| Ilustre Municipalidad de O'Higgins | 1 | $451 M |
| Ilustre Municipalidad de Renaico | 1 | $382 M |
| Ilustre Municipalidad de Cerrillos | 6 | $282 M |
| I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA | 1 | $257 M |
| Ilustre Municipalidad de Puerto Saavedra | 1 | $160 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy Crecer SpA y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con Crecer SpA?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.