COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA
RUT 77.237.150-0. Ha ganado 26.980 adjudicaciones por $303.991 M a 479 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 46 | $38.321 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 456 | $25.904 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 672 | $18.168 M |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | 334 | $17.042 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 1.235 | $11.993 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 1.424 | $11.921 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 792 | $11.651 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 456 | $10.657 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 300 | $10.610 M |
| SERVICIO DE SALUD DE TALCAHUANO HOSPITAL | 155 | $8.037 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 654 | $7.557 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | 367 | $7.422 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 573 | $7.004 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANA NORTE HOSPITAL SAN JOSE | 1.077 | $6.512 M |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | 2.531 | $6.064 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con COMERCIAL MEDTRONIC CHILE LTDA?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.