BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO
RUT 92.363.000-7. Ha ganado 912 adjudicaciones por $103.828 M a 77 organismos del Estado, según los datos publicados de Mercado Público.
Quiénes le compran
Ordenados por monto adjudicado. Toca cualquiera para ver su ficha.
| Organismo | Adjudicaciones | Monto |
|---|---|---|
| Central de Abastecimiento S.N.S.S. - CENABAST | 28 | $58.182 M |
| Fondo Hospital Dipreca | 39 | $3.437 M |
| SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR | 32 | $3.434 M |
| SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 19 | $3.331 M |
| SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN | 20 | $2.442 M |
| HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI | 12 | $2.396 M |
| UNIVERSIDAD DE CHILE | 50 | $2.377 M |
| SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 37 | $2.163 M |
| HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA | 50 | $1.771 M |
| SERVICIO DE SALUD DEL LIBERTADOR B O'HIGGINS HOSPITAL REG RANCAGUA | 26 | $1.722 M |
| HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO | 18 | $1.688 M |
| Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria | 17 | $1.684 M |
| Complejo Asistencial Dr. Sotero del Rio | 80 | $1.638 M |
| INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX | 4 | $1.502 M |
| SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP | 12 | $1.476 M |
Preguntas frecuentes
- ¿De dónde salen estos datos?
- De las adjudicaciones publicadas por Mercado Público, el portal de compras del Estado de Chile. Son públicas por ley: cualquiera puede consultarlas.
- ¿Está actualizado?
- Se refresca con cada carga de datos de Mercado Público. Recoge el histórico disponible, no sólo el año en curso.
- Soy BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO y quiero corregir o quitar algo
- Escríbenos desde el centro de ayuda. Los datos son públicos y vienen del Estado, pero si algo está mal atribuido lo revisamos.
¿Compites con BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB & SONS INTERAM CORPO?
Mira a qué precio se adjudican sus rubros, quién más se presenta y qué hay abierto ahora.
Ver mis oportunidadesFuente: datos públicos de Mercado Público (ChileCompra). LicitaFácil no representa a este proveedor ni tiene relación con él.