Qué compra Municipalidad de Caldera
Región de Coquimbo · 1.147 procesos adjudicados en 410 rubros · última compra registrada el 2020-12-31
En qué gasta
El precio mediano corresponde al rubro en todo el mercado, no solo a este comprador.
| Rubro | Procesos | Precio mediano del rubro |
|---|---|---|
| Premios · Medallas | 28 | $735.000 |
| Construcción de obras civiles y infraestructuras · Construcción de obras civiles | 27 | $40.059.500 |
| Madera · Maderas duras | 24 | $1.476.000 |
| Publicidad impresa · Letreros publicitarios | 18 | $997.800 |
| Suministros para impresora, fax y fotocopiadora · Tóner | 18 | $1.199.060 |
| Servicios de comedor y banquetes · Servicios de catering | 18 | $1.000.000 |
| Baterías, pilas y accesorios · Cargadores de baterías | 15 | $874.070 |
| Etiquetado · Señales de seguridad | 14 | $1.240.000 |
| Uniformes · Uniformes varios | 13 | $3.206.700 |
| Bebidas no alcohólicas · Jugos y néctar envasados | 11 | $423.500 |
| Consultorías para el desarrollo de recursos humanos · Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 11 | $2.975.000 |
| Ventas y marketing · Producción de eventos | 11 | $4.201.681 |
Otros compradores de Región de Coquimbo
Si le vendes a este organismo, probablemente puedas venderle a estos.
¿Le vendes a Municipalidad de Caldera, o quieres empezar?
LicitaFácil te avisa cuando este comprador publica algo de tu rubro, te dice a qué precio se adjudicó antes y contra quién compites.
Ver si tengo oportunidades aquíPreguntas frecuentes
- ¿Cómo le vendo a Municipalidad de Caldera?
- Debes estar inscrito en Mercado Público como proveedor del Estado y postular a sus procesos publicados. Este organismo ha adjudicado 1.147 procesos en 410 rubros distintos.
- ¿Qué compra con más frecuencia?
- Sobre todo Premios · Medallas, Construcción de obras civiles y infraestructuras · Construcción de obras civiles y Madera · Maderas duras.
Elaborado a partir de la información pública de Mercado Público (ChileCompra).