Qué compra Hospital de la Unión
Región de Los Ríos · 1.109 procesos adjudicados en 279 rubros · última compra registrada el 2021-05-11
En qué gasta
El precio mediano corresponde al rubro en todo el mercado, no solo a este comprador.
| Rubro | Procesos | Precio mediano del rubro |
|---|---|---|
| Kits para ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas · Reactivos o soluciones químicos | 56 | $1.757.060 |
| Suministros y equipos para tratamiento de enfermos · Monitores o medidores de glucosa | 38 | $1.822.500 |
| Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad · Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales | 37 | $1.491.221 |
| Reactivos de analizadores clínicos y diagnósticos · Reactivos de analizadores químicos | 37 | $2.452.098 |
| Contenedores para especímenes de laboratorio · Tubos o contenedores de almacenamiento de sangre en vacío | 27 | $1.786.100 |
| Productos de leche y mantequilla · Leche o productos de mantequilla | 25 | $1.137.500 |
| Equipo y suministros dentales para impresión · Endurecedores de material de impresión dental | 24 | $1.292.888 |
| Torundas de algodón y aplicadoras de algodón · Palitos con casquillo de fibra | 22 | $2.173.408 |
| Sistemas y dispositivos de terapia de entrega de oxígeno · Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 18 | $1.664.000 |
| Jaleas, gelatinas, mermeladas, pastas de untar, dulces y conservas de frutas · Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta | 18 | $480.000 |
| Lubricantes · Aceite hidráulico | 15 | $1.361.800 |
| Jeringas y accesorios · Jeringas tuberculinas | 15 | $2.229.960 |
Cuándo licita
Su mes más activo es Jun. Tener la oferta lista antes de esa ventana es la diferencia entre competir y llegar tarde.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Otros compradores de Región de Los Ríos
Si le vendes a este organismo, probablemente puedas venderle a estos.
¿Le vendes a Hospital de la Unión, o quieres empezar?
LicitaFácil te avisa cuando este comprador publica algo de tu rubro, te dice a qué precio se adjudicó antes y contra quién compites.
Ver si tengo oportunidades aquíPreguntas frecuentes
- ¿Cómo le vendo a Hospital de la Unión?
- Debes estar inscrito en Mercado Público como proveedor del Estado y postular a sus procesos publicados. Este organismo ha adjudicado 1.109 procesos en 279 rubros distintos.
- ¿Qué compra con más frecuencia?
- Sobre todo Kits para ensayos manuales, controles de calidad, calibradores y normativas · Reactivos o soluciones químicos, Suministros y equipos para tratamiento de enfermos · Monitores o medidores de glucosa y Instrumentos y dispositivos dentales y de sub-especialidad · Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales.
- ¿En qué época del año licita más?
- Su mes de mayor actividad es Jun. Conviene tener la documentación al día antes de esa ventana.
Elaborado a partir de la información pública de Mercado Público (ChileCompra).